Résultats d'essai pour 2012
Résultats d'essai pour 2012
Énumérés par ordre alphabétique (par nom famille)..
Cliquez sur les en-têtes pour trier par cette colonne7.
Nombre de concours |
Nom de concours | dâte |
|---|---|---|
| T12-006 | Red Barn Event | 2012-01-14 |
| T12-006 | REDBBBBBBBB | 2012-01-14 |
| T12-014 | Pawsitive Steps | 2012-01-15 |
| T12-001 | Regina Kennel and Obedience Club | 2012-02-11 |
| T12-002 | Regina Kennel and Obedience Club | 2012-02-12 |
| T12-019 | The Poodle Farm | 2012-02-26 |
| T12-030 | KAOS Dogsports Inc | 2012-03-10 |
| T12-007 | Red Barn Event | 2012-03-10 |
| T12-031 | KAOS Dogsports Inc | 2012-03-11 |
| T12-032 | 5 Star Dog Training | 2012-03-18 |
| T12-020 | The Poodle Farm | 2012-03-18 |
| T12-004 | Train R Pawz & Performance Plus Aussies | 2012-03-31 |
| T12-027 | Dog O Pogo Agility Club | 2012-03-31 |
| T12-005 | Train R Pawz & Performance Plus Aussies | 2012-04-01 |
| T12-028 | Dog O Pogo Agility Club | 2012-04-01 |
| T12-033 | River Valley Obedience Club | 2012-04-14 |
| T12-018 | Superdog Central Inc | 2012-04-15 |
| T12-034 | River Valley Obedience Club | 2012-04-15 |
| T12-015 | K9 Studio | 2012-04-21 |
| T12-016 | K9 Studio | 2012-04-22 |
| T12-012 | The Poodle Farm | 2012-04-28 |
| T12-013 | The Poodle Farm | 2012-04-29 |
| T12-003 | PADOC | 2012-05-05 |
| T12-029 | The Agility Connection | 2012-05-06 |
| T12-035 | Makin Trax Canine Care & Training Centre | 2012-05-12 |
| T12-036 | Makin Trax Canine Care & Training Centre | 2012-05-13 |
| T12-008 | Red Barn Event | 2012-05-19 |
| T12-021 | The Poodle Farm | 2012-06-10 |
| T12-009 | Red Barn Event | 2012-07-07 |
| T12-022 | The Poodle Farm | 2012-07-15 |
| T12-023 | The Poodle Farm | 2012-08-12 |
| T12-010 | Red Barn Event | 2012-09-23 |
| T12-024 | The Poodle Farm | 2012-09-23 |
| T12-025 | The Poodle Farm | 2012-10-21 |
| T12-011 | Red Barn Event | 2012-11-10 |
| T12-026 | The Poodle Farm | 2012-11-18 |
